Team application list
FC Burek
to participate in
PAL 6x6 24-25
List of players Bd. Playing number Position
1 Арапов Никита 11.11.2000 10 Midfielder
2 Вишневский Денис 09.11.1996 4 Forward
3 Деденко Кирилл 26.02.1995 1 Goalkeeper
4 Заговора Максим 07.12.1987 27 Midfielder
5 Кальченко Кирилл 04.12.1990 32 Defender
6 Касимов Валентин 16.05.1986 26 Defender
7 Кислинский Александр 11.07.2006 68 Midfielder
8 Крашенинин Илья 15.05.1989 13 Midfielder
9 Маструков Максим 21.10.1987 9 Midfielder
10 Мачаидзе Константин 11.12.1994 11 Forward
11 Мишнев Георгий 23.08.1984 8 Defender
12 Подосинов Сергей 22.07.1987 28 Forward
13 Прибыловский Михаил 20.01.1992 30 Forward
14 Пьянков Евгений 06.01.1989 69 Defender
15 Рахман Расел 06.12.1990 99 Forward
16 Самолин Стас 11.03.1987 88 Defender
17 Сапрыкин Михаил (c) 09.10.1996 21 Defender
18 Свояков Александр 03.11.1996 15 Midfielder
19 Тугаринов Даня 13.01.2002 22 Forward
20 Файнберг Яков 30.06.1997 5 Midfielder
21 Чернов Артём 27.11.1992 42 Midfielder
Домашняя форма
Main jersey color:
yellow
Officials staff Bd. Position
Сапрыкин Михаил 09.10.1996 Manager
Чернов Артём 27.11.1992 Играющий тренер
  Print date: 11.12.2025
PAL Football
palb.ru