Team application list |
Milica Jovovic |
to participate in |
7x7 PAL III 25 |
№ | List of players | Bd. | Playing number | Position |
1 | Алдухов Виталий | 11.02.1999 | Midfielder | |
2 | Арсентьев Никита | 12.04.1989 | Utility | |
3 | Герц Олег | 17.12.1998 | Utility | |
4 | Гребенюк Андрей | 11.03.1996 | Utility | |
5 | Зарубин Иван | 23.10.1987 | 13 | Defender |
6 | Иванов Георгий | 03.01.1992 | Utility | |
7 | Инджелер Илкер | 07.07.1998 | Utility | |
8 | Йованович Михайло | 30.10.2007 | - | |
9 | Кудрявцев Виталий | 16.08.1993 | 7 | Utility |
10 | Матвеев Иван | 14.02.1999 | Utility | |
11 | Петров Александр Валерьевич | 16.06.1994 | Utility | |
12 | Погорелов Иван | 13.08.2003 | Utility | |
13 | Пркосовачки Душан | 13.05.2005 | - | |
14 | Раденович Стефан | 04.10.1992 | 0 | Utility |
15 | Репин Артемий | 04.10.1996 | 3 | Forward |
16 | Решеткин Виктор | 01.05.1995 | 84 | Defender |
17 | Савин Никита | 08.10.1992 | Defender | |
18 | Сергеев Арсений | 21.05.2005 | Utility | |
19 | Степушкин Евгений | 24.07.1990 | 5 | Defender |
20 | Тюрин Алексей | 07.11.1989 | - | |
21 | Фомин Михаил | 08.10.1988 | Utility | |
22 | Шуняев Алексей | 02.07.1987 | Goalkeeper | |
23 | Ясинский Никита | 11.11.1998 | Goalkeeper |
Домашняя форма | |||
Main jersey color: | |||
black |
Officials staff | Bd. | Position |
Шуняев Алексей | 02.07.1987 | Менежер |
Print date: 30.08.2025 | |||
|