Tournament tables
Standings
# | Team | M | P | |
1 | FC Spartans | 6 | 13 | |
2 | FC Blok 45 | 5 | 12 | |
3 | FC Milica Jovovic | 7 | 10 | |
4 | FC Dunav | 7 | 8 | |
5 | FC LAV | 5 | 7 | |
6 | FC Polako | 5 | 6 | |
7 | FC Đobovići | 7 | 6 | |
8 | FK Catenaccio | 4 | 4 |
Results
18 January, Saturday | |||
15:00 | FC Dunav | 0 : 6 | FC Đobovići |
16:00 | FC Milica Jovovic | 2 : 1 | FC LAV |
12 January, Sunday | |||
14:00 | FC Blok 45 | 9 : 3 | FC Milica Jovovic |
16:00 | FC Đobovići | 3 : 6 | FC Spartans |
11 January, Saturday | |||
16:00 | FC LAV | 2 : 6 | FC Dunav |
29 December 2024, Sunday | |||
13:00 | FC Dunav | 0 : 2 | FC Spartans |
15:00 | FK Catenaccio | 5 : 4 | FC Đobovići |
28 December 2024, Saturday | |||
15:00 | FC Milica Jovovic | 5 : 0 | FC Polako |
22 December 2024, Sunday | |||
14:00 | FC Đobovići | 3 : 2 | FC Milica Jovovic |
16:00 | FC Spartans | 10 : 1 | FK Catenaccio |
Calendar
19 January, Sunday | |||
13:00 | FK Catenaccio | - : - | FC Blok 45 |
15:00 | FC Spartans | - : - | FC Polako |
(not set) | |||
- | FC LAV | - : - | FC Blok 45 |
- | FC Polako | - : - | FK Catenaccio |
- | FC LAV | - : - | FK Catenaccio |
Statistics
Player | G | M | |
---|---|---|---|
Леонид Лапцевич | 9 | 5 | |
FC Spartans | |||
Ilija Jakovljević | 8 | 5 | |
FC Spartans | |||
Георгий Тарянников | 8 | 6 | |
FC Đobovići | |||
Владислав Мелешко | 6 | 5 | |
FC LAV | |||
Руслан Лапин | 5 | 4 | |
FC Blok 45 |
Player | A | M | |
---|---|---|---|
Stefan Stojanović | 6 | 6 | |
FC Spartans | |||
Леонид Лапцевич | 5 | 5 | |
FC Spartans | |||
Božidar Mitić | 3 | 3 | |
FK Catenaccio | |||
Борис Дунаев | 3 | 4 | |
FC Blok 45 | |||
Алексей Николаев | 3 | 5 | |
FC LAV |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
Владислав Морозов | 1 | 1 | |
FC Đobovići | |||
Božidar Mitić | 1 | 1 | |
FK Catenaccio | |||
Борис Дунаев | 1 | 1 | |
FC Blok 45 | |||
Velimir Nikolić | 0 | 1 | |
FK Catenaccio | |||
Александр Погорелов | 0 | 1 | |
FC Blok 45 |