Tournament tables
Standings
# | Team | M | P | |
1 | FC Dunav | 12 | 27 | |
2 | FC LAV | 12 | 24 | |
3 | FC Spartans | 12 | 24 | |
4 | FC Milica Jovovic | 12 | 22 | |
5 | FC Blok 45 | 12 | 9 | |
6 | FC Polako | 12 | 8 | |
7 | Atletico Belgrado | 12 | 8 |
Results
30 October, Wednesday | |||
21:00 | FC Milica Jovovic | 1 : 3 | Atletico Belgrado |
22 October, Tuesday | |||
19:00 | FC Dunav | 1 : 4 | FC Milica Jovovic |
16 October, Wednesday | |||
20:00 | FC Milica Jovovic | 6 : 4 | FC Blok 45 |
2 October, Wednesday | |||
20:00 | FC LAV | 9 : 4 | FC Milica Jovovic |
24 September, Tuesday | |||
20:00 | FC Milica Jovovic | 3 : 6 | FC Spartans |
17 September, Tuesday | |||
21:00 | FC Polako | 2 : 9 | FC Milica Jovovic |
11 September, Wednesday | |||
19:00 | Atletico Belgrado | 3 : 5 | FC Milica Jovovic |
3 September, Tuesday | |||
20:00 | FC Milica Jovovic | 2 : 4 | FC Dunav |
27 August, Tuesday | |||
19:00 | FC Blok 45 | 1 : 6 | FC Milica Jovovic |
14 August, Wednesday | |||
19:00 | FC Milica Jovovic | 1 : 1 | FC LAV |
Statistics
Player | G | M | |
---|---|---|---|
Виталий Алдухов | 12 | 12 | |
FC Milica Jovovic | |||
Виталий Кудрявцев | 11 | 8 | |
FC Milica Jovovic | |||
Артемий Репин | 5 | 1 | |
FC Milica Jovovic | |||
Алексей Тюрин | 4 | 7 | |
FC Milica Jovovic | |||
Георгий Иванов | 4 | 10 | |
FC Milica Jovovic |
Player | A | M | |
---|---|---|---|
Алексей Тюрин | 6 | 7 | |
FC Milica Jovovic | |||
Виталий Кудрявцев | 5 | 8 | |
FC Milica Jovovic | |||
Георгий Иванов | 4 | 10 | |
FC Milica Jovovic | |||
Виталий Алдухов | 4 | 12 | |
FC Milica Jovovic | |||
Иван Зарубин | 3 | 11 | |
FC Milica Jovovic |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
Алексей Тюрин | 1 | 0 | |
FC Milica Jovovic | |||
Виктор Решеткин | 1 | 0 | |
FC Milica Jovovic |