Tournament tables
Standings
# | Team | M | P | |
1 | FC Dunav | 12 | 27 | |
2 | FC LAV | 12 | 24 | |
3 | FC Spartans | 12 | 24 | |
4 | FC Milica Jovovic | 12 | 22 | |
5 | FC Blok 45 | 12 | 9 | |
6 | FC Polako | 12 | 8 | |
7 | Atletico Belgrado | 12 | 8 |
Results
29 October, Tuesday | |||
20:00 | FC LAV | 6 : 2 | FC Polako |
22 October, Tuesday | |||
21:00 | FC Polako | 1 : 8 | FC Spartans |
8 October, Tuesday | |||
19:00 | Atletico Belgrado | 3 : 5 | FC Polako |
1 October, Tuesday | |||
19:00 | FC Polako | 5 : 10 | FC Dunav |
25 September, Wednesday | |||
20:00 | FC Blok 45 | 5 : 1 | FC Polako |
17 September, Tuesday | |||
21:00 | FC Polako | 2 : 9 | FC Milica Jovovic |
11 September, Wednesday | |||
20:00 | FC Polako | 4 : 4 | FC LAV |
4 September, Wednesday | |||
19:00 | FC Spartans | 9 : 2 | FC Polako |
21 August, Wednesday | |||
21:00 | FC Polako | 4 : 4 | Atletico Belgrado |
13 August, Tuesday | |||
20:00 | FC Dunav | 8 : 0 | FC Polako |
Statistics
Player | G | M | |
---|---|---|---|
Артем Попов | 7 | 9 | |
FC Polako | |||
Luka Živanović | 4 | 6 | |
FC Polako | |||
Сергей Будяков | 4 | 8 | |
FC Polako | |||
Radosav Medojević | 4 | 9 | |
FC Polako | |||
Miloš Vučković | 2 | 4 | |
FC Polako |
Player | A | M | |
---|---|---|---|
Евгений Семериков | 4 | 8 | |
FC Polako | |||
Александр Данилин | 3 | 12 | |
FC Polako | |||
Артем Попов | 2 | 9 | |
FC Polako | |||
Radosav Medojević | 2 | 9 | |
FC Polako | |||
Сава Мандич | 1 | 3 | |
FC Polako |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
Евгений Семериков | 1 | 1 | |
FC Polako | |||
Кирилл Суханов | 0 | 1 | |
FC Polako | |||
Сергей Будяков | 0 | 1 | |
FC Polako | |||
Сергей Морингевич | 1 | 0 | |
FC Polako | |||
Федор Абузяров | 1 | 0 | |
FC Polako |