Tournament tables
Standings
# | Team | M | P | |
1 | FC Dunav | 12 | 27 | |
2 | FC LAV | 12 | 24 | |
3 | FC Spartans | 12 | 24 | |
4 | FC Milica Jovovic | 12 | 22 | |
5 | FC Blok 45 | 12 | 9 | |
6 | FC Polako | 12 | 8 | |
7 | Atletico Belgrado | 12 | 8 |
Results
29 October, Tuesday | |||
21:00 | FC Blok 45 | 4 : 2 | FC Dunav |
16 October, Wednesday | |||
20:00 | FC Milica Jovovic | 6 : 4 | FC Blok 45 |
9 October, Wednesday | |||
21:00 | FC Blok 45 | 2 : 3 | FC LAV |
2 October, Wednesday | |||
21:00 | FC Spartans | 5 : 2 | FC Blok 45 |
25 September, Wednesday | |||
20:00 | FC Blok 45 | 5 : 1 | FC Polako |
18 September, Wednesday | |||
20:00 | Atletico Belgrado | 0 : 5 | FC Blok 45 |
10 September, Tuesday | |||
20:00 | FC Dunav | 7 : 4 | FC Blok 45 |
27 August, Tuesday | |||
19:00 | FC Blok 45 | 1 : 6 | FC Milica Jovovic |
20 August, Tuesday | |||
20:00 | FC LAV | 5 : 4 | FC Blok 45 |
13 August, Tuesday | |||
21:00 | FC Blok 45 | 2 : 5 | FC Spartans |
Statistics
Player | G | M | |
---|---|---|---|
Борис Дунаев | 8 | 12 | |
FC Blok 45 | |||
Тимур Батыршин | 6 | 8 | |
FC Blok 45 | |||
Виталий Глотов | 3 | 4 | |
FC Blok 45 | |||
Артем Бородин | 3 | 6 | |
FC Blok 45 | |||
Владислав Иркин | 3 | 10 | |
FC Blok 45 |
Player | A | M | |
---|---|---|---|
Михаил Водянчук | 4 | 9 | |
FC Blok 45 | |||
Борис Дунаев | 4 | 12 | |
FC Blok 45 | |||
Александр Погорелов | 3 | 6 | |
FC Blok 45 | |||
Николай Соколов | 2 | 9 | |
FC Blok 45 | |||
Владислав Иркин | 2 | 10 | |
FC Blok 45 |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
Владимир Михалёв | 3 | 1 | |
FC Blok 45 | |||
Михаил Водянчук | 3 | 0 | |
FC Blok 45 | |||
Борис Дунаев | 3 | 0 | |
FC Blok 45 | |||
Тимур Батыршин | 1 | 0 | |
FC Blok 45 |