Disqualifications, PAL 5x5 Millwall 2023, PAL Football. Official website
Player | Cause | Decision date Dec.date | Disqualification Disq. | Left | |
---|---|---|---|---|---|
No completed disqualifications |
Player | Cause | Decision date Dec.date | Disqualification Disq. | Left | |
---|---|---|---|---|---|
No completed disqualifications |
# | Team | M | P | |
1 | FC Dunav | 12 | 27 | |
2 | FC LAV | 12 | 24 | |
3 | FC Spartans | 12 | 24 | |
4 | FC Milica Jovovic | 12 | 22 | |
5 | FC Blok 45 | 12 | 9 | |
6 | FC Polako | 12 | 8 | |
7 | Atletico Belgrado | 12 | 8 |
30 October, Wednesday | |||
21:00 | FC Milica Jovovic | 1 : 3 | Atletico Belgrado |
29 October, Tuesday | |||
20:00 | FC LAV | 6 : 2 | FC Polako |
21:00 | FC Blok 45 | 4 : 2 | FC Dunav |
23 October, Wednesday | |||
20:00 | Atletico Belgrado | 1 : 8 | FC LAV |
22 October, Tuesday | |||
19:00 | FC Dunav | 1 : 4 | FC Milica Jovovic |
21:00 | FC Polako | 1 : 8 | FC Spartans |
16 October, Wednesday | |||
20:00 | FC Milica Jovovic | 6 : 4 | FC Blok 45 |
15 October, Tuesday | |||
19:00 | FC Spartans | 5 : 3 | Atletico Belgrado |
21:00 | FC LAV | 1 : 3 | FC Dunav |
9 October, Wednesday | |||
21:00 | FC Blok 45 | 2 : 3 | FC LAV |
Player | G | M | |
---|---|---|---|
Владислав Виерь | 17 | 10 | |
FC Dunav | |||
Леонид Лапцевич | 17 | 11 | |
FC Spartans | |||
Виталий Алдухов | 12 | 12 | |
FC Milica Jovovic | |||
Максим Тихонов | 12 | 10 | |
FC Dunav | |||
Виталий Кудрявцев | 11 | 8 | |
FC Milica Jovovic |
Player | A | M | |
---|---|---|---|
Владислав Виерь | 11 | 10 | |
FC Dunav | |||
Stefan Djurkovic | 10 | 8 | |
FC Spartans | |||
Леонид Лапцевич | 10 | 11 | |
FC Spartans | |||
Максим Мурсалимов | 7 | 8 | |
FC LAV | |||
Максим Тихонов | 7 | 10 | |
FC Dunav |
Player | YC | RC | |
---|---|---|---|
Владимир Михалёв | 3 | 1 | |
FC Blok 45 | |||
Милан Шуваев | 2 | 1 | |
FC LAV | |||
Евгений Семериков | 1 | 1 | |
FC Polako | |||
Кирилл Суханов | 0 | 1 | |
FC Polako | |||
Zoran Arsić | 0 | 1 | |
FC Spartans |